首页 > 常见重大施工安全隐患的主要表现形式
常见重大施工安全隐患的主要表现形式
时间 :
2023年11月23日
分类 :工程百科
序次 | 隐患类别 | 隐患表现 | 隐患的主要表现形式 |
1 | 建(构)筑物倒塌 | 显露 | 1) 地基、基础下沉; 2) 建筑结构开裂; 3) 饰面层剥落; 4) 整体或局部变形、倾斜; 5) 出现异常声响; |
潜伏 | 1) 无正规设计; 2) 非正规施工队伍承建; 3) 工程多次转包; 4) 偷工减料; 5) 材料不合格; 6) 无工程质量检验验收资料或资料不合格; 7) 抢工或不按规定程序施工; 8) 无正规监督; | ||
2 | 围墙、挡土墙和施工临时设施倒塌 | 显露 | 1) 地基、基础下沉; 2) 建筑结构开裂; 3) 饰面层剥落; 4) 整体或局部变形、倾斜; 5) 出现异常声响; 6) 靠墙堆置砂、石、斜靠构件或承受其他推拉作用; 7) 墙体加高、墙顶加载重物; 8) 靠近基础开挖土石方; 9) 受水浸泡; |
潜伏 | 1) 无正规设计; 2) 非正规施工队伍承建; 3) 工程多次转包; 4) 偷工减料; 5) 材料不合格; 6) 无工程质量检验验收资料或资料不合格; 7) 抢工或不按规定程序施工; 8) 无正规监督; 9) 背靠滑坡山体; 10) 无抗风构造; 11) 处于塔吊吊臂回转的覆盖范围之下; | ||
3 | 基坑、沟槽、边坡塌方和山体滑坡 | 显露 | 1) 没有按规定放坡或设置可靠支撑; 2) 土体出现渗水、开裂、剥落; 3) 在底部进行掏挖; 4) 沟槽内作业人员过多; 5) 地面之上无人巡视监护; 6) 堆土过高、离坑(槽边)过近; 7) 邻近坑槽有影响土体稳定的施工作业; 8) 离现有建筑过近,其间土体不稳定; |
潜伏 | 1) 无正规设计; 2) 非正规施工队伍承建; 3) 工程多次转包; 4) 抢工或不按规定程序施工; 5) 无正规监督; 6) 工程地质和地下水情况不明; 7) 施工车辆和机械通行的影响; 8) 雨季来临的影响; 9) 地下管线和设施情况不明; 10) 附近有高的水压(临海、靠江、近水库); 11) 山体含水饱和; | ||
4 | 深基坑内支护结构破坏 | 显露 | 1) 地基、基础下沉; 2) 建筑结构开裂; 3) 整体或局部变形、倾斜; 4) 出现异常声响; 5) 施工要求和施工程序改变 |
潜伏 | 1) 工程地质和地下水情况不明; 2) 施工车辆和机械通行的影响; 3) 雨季来临的影响; 4) 地下管线和设施情况不明; 5) 附近有高的水压(临海、靠江、近水库); 6) 设计的考虑因素和安全可靠性不够; 7) 实际承受的荷载显著加大; 8) 结构未达到强度要求时过早承载; | ||
5 | 梁板楼(层)盖模板支撑梁整体坍(倒)塌 | 显露 | 1) 地基、基础下沉; 2) 整体或局部变形、倾斜; 3) 出现异常声响; 4) 杆件的间距或步距过大; 5) 未按规定要求设置斜杆、剪刀撑和扫地杆; 6) 构架的节点(杆件交汇)构造和连接的紧固程度不符合要求; 7) 主梁和荷载显著加大部位的构架未加密、加强; 8) 高支撑架未设置整数道加强的水平结构层; 9) 大荷载部位的扣件指数值不够(其抗滑力小于所受的集中力); 10) 砼浇筑方案使支撑架受力不均衡产生显著超过设计的集中、偏心和冲击荷载; |
潜伏 | 1) 设计计算缺陷,达不到足够的安全保证度; 2) 设计因素考虑不够; 3) 实际施工荷载超过设计值,且无控制规定; 4) 施工作法相对设计有较大改变,而未相应调整设计; | ||
6 | 脚手架转运棧、桥架和受料架坍(倒)塌 | 显露 | 1) 地基、基础下沉; 2) 整体或局部变形、倾斜; 3) 出现异常声响; 4) 未按规定要求设置斜杆、剪刀撑和扫地杆; 5) 构架的节点(杆件交汇)构造和连接的紧固程度不符合要求; 6) 脚手架未按规定要求设置连接件; 7) 栈桥梁、受料架与脚手架未在构造上断开; 8) 作业层数和上架人员超过设计规定,作业人员过量集中; 9) 搭设或拆除架子时违反规定程序,未及时设置连墙件、剪刀撑、抛撑或过早拆除连墙件,使架体不稳; 10) 在架上超量堆置材料; 11) 利用脚手架支撑模板或拴结缆线; 12) 在脚手架进行超重安装作业(如人工安装起重构件); 13) 立杆地基不均匀沉降; 14) 立杆底部未按规定设置底座和垫板(木); 15) 脚手架上部的悬臂高度超过规定; 16) 在使用中任意拆除结构杆件和拉结固定; 17) 使用不合格的杆配件; 18) 过阳台处使用单排架构造,削弱构架的整体性能; 19) 未经严格设计,任意混用 |
潜伏 | 1) 无正规设计; 2) 非正规施工队伍承建; 3) 设计计算缺陷,达不到足够的安全保证度; 4) 设计因素考虑不够; 5) 实际施工荷载超过设计值,且无控制规定; 6) 施工作法相对设计有较大改变,而未相应调整设计; | ||
7 | 塔吊、物料提升架和大型设备倾覆 | 显露 | 1) 地基和基础施工不符合设计要求; 2) 塔吊轨道施工不符合要求; 3) 基础和轨道距基坑(槽)边沿过近(这一边的地基土在受载后易失去稳定); 4) 塔吊和物料提升架的安装质量存在问题; 5) 塔吊和物料提升架存在产品质量质量问题或使用前未作严格的检修保养; 6) 超载吊运等违章作业和违章操作; 7) 塔吊在收工后或大风来临前,未按照规定进行固定和采取其他安全保护措施; 8) 未对塔吊起重臂,平衡臂回转范围内的建筑物和临时设施作可靠保护; 9) 塔吊在带病情况下进行安装,作业或拆除(如钢丝绳破损,连接松动,变幅制动器失灵等)工作 10) 大型设备违反稳定状态作业 |
潜伏 | 1) 使用无相应资质队伍承包安装和拆卸作业; 2) 在单项工程设置两个以上,起重臂回转范围有交叉的塔吊时,缺少可靠的安全配合措施; 3) 作业指挥,联络信号与手段存在缺陷; 4) 对有制定要求的非常规作业无相应安全管理措施; | ||
8 | 载人施工设备坠落 | 显露 | 1) 缺少必要的限控装置和保险装置; 2) 限控和保险装置装设不当或失灵; 3) 提笼、吊盘、钢丝绳、升降和制动设备病作业; 4) 机外卷扬机操作人员的视线不清 (卷扬机离得 太近)或受 遮挡 5) 自动停层设备失准; 6) 严重超载; 7) 轨道不直(顺)、受阻和脱轨; 8) 拖线(动力电缆)绞结; 9) 装运超长、散捆材料; 10)附墙装置构造和安装缺陷 |
潜伏 | 1) 附着结构的强度不到; 2) 指挥和操作不当 | ||
9 | 设备、整体结构和大型构件在吊装中倾覆和坠落 | 显露 | 1) 吊装设备的技术性能不能可靠满足吊装的要求,其负载能力没有足够的安全备量; 2) 吊装设备与吊点布置不能完全确保稳定吊装的要求; 3) 缆绳和地锚的设置不完全可靠; 4) 牵拉就位和吊装整理措施不完全有效; 5) 共同作业的各种设备在性能和动作配合上存在不够协调的问题; 6) 施工组织、指挥和信息系统不完备,存在薄弱环节; 7) 吊装的加固措施有缺陷; 8) 吊装作业架子和设施不完备,不能为工人提供安全作业的良好条件 9) 吊装现场狭窄,或有影响吊装作业安全进行的障碍物; 10) 结构拼装质量存在缺陷; |
潜伏 | 1) 吊装方案考虑的不细; 2) 对可能出现的异常情况考虑不够,无可靠的应急处置措施 | ||
10 | 电气和火灾事故隐患 | 显露 | 1) 工地消防设施不符合要求; 2) 工地违章动火; 3) 施管人员在吸烟室以外地方吸烟,乱丢烟蒂; 4) 电、气焊作业无防护火花飞溅措施; 5) 易燃品(物)未妥善存放和管理; 6) 工地内乱架电线和使用破旧电箱; 7) 电源箱、电闸箱敞露,无人管理; 8) 非电工进行电工作业 9) 对处于现场的高压线未采取可靠防护 10) 电力机械设备无严格的接地、接零和漏电保护; 11) 违章进行电气作业和操作; 12) 对电线和电气设备的安全状况疏于检查 |
潜伏 | 1) 对工地临时用电无全面和严格的设计,供电线路设置不合理,无负载限量控制(铭示); 2) 无安全应急的供电设施; 3) 使用中任意接入负载,使个别线路出现严重的超负载; 4) 缺少合格的电气管理和维修人员,出现管理空档(无人值班、维修) | ||
11 | 爆炸、爆破和拆除工程事故隐患 | 显露 | 1) 工地违章动火; 2) 具有引燃炸危险的检修工作存在引燃火源; 3) 易燃爆炸品的申请、存放、使用和退回未严格履行规定手续; 4) 无危险品库房,易燃、易爆物品与其他物品混存,库房无严格的安全管理; 5) 爆破(土石方和拆除)工程没有严格的安全防范措施,安全距离和防护设施不可靠; 6) 非专业人员从事爆破作业、处理瞎炮或排除故障; 7) 爆破工程施工无严格的监控、观测和记录规定; 8) 乙炔罐无回火保险装置、氧气瓶处于爆晒状态; 9) 拆除工程采用人口掏挖、拽拉、站在被拆除物上猛砸等危险作业 10) 被拆除物在未完全分离的情况下,采用机械强行吊拉 |
潜伏 | 1) 爆破和拆除工程施工方案和设计计算缺陷; 2) 施工方案中无对意外情况(包括不成功作业效果)的安全处置措施; 3) 实无必要宣传招致的参观和围观 | ||
12 | 中毒和窒息事故隐患 | 显露 | 1) 无严格的饮食卫生管理,食品在采购、加工和储存中出现变质; 2) 亚硝酸钠等可能误用的化学品管理不善; 3) 未对可能存在有毒气体和空气不流畅的作业面进行检测后制订相应的通风、使用防毒用品和监护措施; 4) 冬施期间施工无防煤气中毒措施 |
建筑资质代办咨询热线:13198516101
上一篇 搞好建筑施工项目安全生产管理 下一篇 施工过程中的质量安全管理
版权声明:本文采用知识共享 署名4.0国际许可协议 [BY-NC-SA] 进行授权
文章名称:《常见重大施工安全隐患的主要表现形式》
文章链接:http://www.scworui.com/35471.html
该作品系作者结合建筑标准规范、政府官网及互联网相关知识整合。如若侵权请通过投诉通道提交信息,我们将按照规定及时处理。
建筑资质代办
最新文章
公示公告